济南市50FB-16不锈钢耐腐蚀离心泵
适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20℃~105℃,40FB~25以上规格可采用双端面密封冷却装置可输送200℃左右的高温介质。泵的进口压力不能大于0.2MPa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等行业部门。也可供工矿企业及城市供水、排水之用。
济南市50FB-16不锈钢耐腐蚀离心泵
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (KW) | % | |
25-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.75 | 33 |
25-16A | 3.25 | 0.9 | 13 | 2900 | 0.75 | 34 |
25-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.5 | 30 |
25-2 | 3.25 | 0.9 | 20 | 2900 | 1.1 | 31 |
25-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 2.2 | 23 |
25-40A | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 2900 | 1.5 | 24 |
40-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 1.5 | 44 |
40-16A | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 1.1 | 46.7 |
40-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 1.5 | 42 |
40-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 2.2 | 39 |
40-2 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.5 | 40 |
40-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 3 | 32 |
40-40A | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 2900 | 3 | 33.5 |
40-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 7.5 | 22.8 |
40-63A | 6.55 | 1.82 | 55 | 2900 | 5.5 | 27 |
50-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 2.2 | 16 |
50-16A | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.5 | 13 |
50-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 | 25 |
50-2 | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 3 | 20.5 |
50-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 5.5 | 40 |
50-40A | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 5.5 | 33 |
50-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 11 | 63 |
50-63A | 13.1 | 3.64 | 54 | 2900 | 11 | 54.5 |
65-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 4 | 62 |
65-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 5.5 | 62 |
65-2 | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 2900 | 4 | 62 |
65-30 | 28.3 | 8 | 30 | 2900 | 7.5 | 60.5 |
65-30A | 26.2 | 7.28 | 24 | 2900 | 5.5 | 62 |
65-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 7.5 | 57.5 |
65-40A | 26.2 | 7.28 | 32.5 | 2900 | 5.5 | 58 |
65-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 15 | 52.5 |
65-6A | 26.9 | 7.41 | 55 | 2900 | 11 | 51.5 |
80-15 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 5.5 | 69 |
80-1 | 49.1 | 13.64 | 11.5 | 2900 | 4 | 69 |
80-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 7.5 | 69 |
80-24A | 49.4 | 13.64 | 20 | 2900 | 5.5 | 68 |
80-38 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 15 | 66.5 |
80-38A | 49.1 | 13.64 | 31.5 | 2900 | 11 | 66.5 |
80-60 | 54 | 15 | 60 | 2900 | 22 | 62.8 |
80-60A | 54.4 | 14 | 52.5 | 2900 | 18.5 | 62.8 |
100-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 15 | 73 |
100-23A | 91.8 | 25.5 | 19 | 2900 | 11 | 73 |
100-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 22 | 73 |
100-37A | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 15 | 70.5 |
100-57 | 100 | 28 | 57 | 2900 | 37 | 70.5 |
100-57A | 94.3 | 26.2 | 51.5 | 2900 | 30 | 70.5 |
150-22 | 190 | 53 | 22 | 2900 | 22 | 77 |
150-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 18.5 | 78 |
150-35 | 190 | 53 | 35 | 2900 | 37 | 76 |
150-3 | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 30 | 76 |
150-56 | 190 | 53 | 56 | 2900 | 55 | 76 |
150-56A | 178.2 | 48.5 | 48 | 2900 | 45 | 76 |
济南市50FB-16不锈钢耐腐蚀离心泵
1、拧下泵体的引水螺塞,灌引水。
2、水泵的运转过程中,轴承升温不超过环境温度35度,zui高温度不超过80度。
3、检查泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵试看泵是否灵活,然后试试看电机转向。
4、向悬架内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的两刻线之间。
5、关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。
6、开动电机,当泵正常运转后,打工出口压力表和进口真空表,视其显示适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
7、尽量控制泵的流量和扬程在泵标牌上注明的范围内,保证泵在率点附近运转,以便获得zui大的节能效果。
8、泵在工作的*个月内,经100小时更换润滑油。以后每隔500小时,换油一次。
9、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
10、泵在寒冬季节使用时,停车后,须将泵体下部放水螺塞拧开将水放净,防止冻裂。
13、泵停用,须将泵全部拆开,擦干水份,将转动部位及各结合处涂以油脂装好,妥善保存。
上海希伦流体科技有限公司 耐腐蚀泵厂家 离心泵价格 防爆耐腐蚀泵 不锈钢离心泵