专为江苏省泰兴经济技术开发区提供气动隔膜泵型号意义
实例:XLQ-25IZF4
XL表示希伦牌
Q表示气动隔膜泵
25表示进出口口径
I表示大流量
Z表示铸铁材质
F4表示四氟膜片
专为江苏省泰兴经济技术开发区提供气动隔膜泵参数
序号 | 规 格 | 进口 | zui大 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通 | zui大供 | 入气口 | zui大空气 |
| XLQ | mm | L/Min | m | m | mm | kg/cm | IN | m3/min |
1 | XLQ-10 | 10 | 20 | 70 | 0-2.5 | 1 | 7 | 1/4 | 0.3 |
2 | XLQ-15 | 15 | 20 | 70 | 0-2.5 | 1 | 7 | 1/4 | 0.3 |
3 | XLQ-15I | 15 | 57 | 70 | 0-4.5 | 1.5 | 7 | 1/4 | 0.4 |
4 | XLQ-20 | 20 | 57 | 70 | 0-4.5 | 2 | 7 | 1/4 | 0.4 |
5 | XLQ-25 | 25 | 57 | 70 | 0-4.5 | 2 | 7 | 1/4 | 0.4 |
6 | XLQ-25I | 25 | 150 | 70 | 0-5 | 2.5 | 7 | 1/2 | 0.6 |
7 | XLQ-32 | 32 | 100 | 70 | 0-5 | 3 | 7 | 1/2 | 0.5 |
8 | XLQ-32I | 32 | 150 | 70 | 0-5 | 4 | 7 | 1/2 | 0.6 |
9 | XLQ-40 | 40 | 100 | 70 | 0-5 | 3 | 7 | 1/2 | 0.5 |
10 | XLQ-40I | 40 | 150 | 70 | 0-5 | 4 | 7 | 1/2 | 0.6 |
11 | XLQ-50 | 50 | 200 | 70 | 0-5 | 5 | 7 | 1/2 | 0.7 |
12 | XLQ-50I | 50 | 370 | 70 | 0-5 | 6.5 | 7 | 1/2 | 0.9 |
13 | XLQ-65 | 65 | 200 | 70 | 0-5 | 5 | 7 | 1/2 | 0.7 |
14 | XLQ-65I | 65 | 370 | 70 | 0-5 | 6.5 | 7 | 1/2 | 0.9 |
15 | XLQ-80 | 80 | 470 | 70 | 0-5 | 8 | 7 | 1/2 | 1.0 |
16 | XLQ-80I | 80 | 570 | 70 | 0-5 | 10 | 7 | 1/2 | 1.5 |
17 | XLQ-100 | 100 | 470 | 70 | 0-5 | 8 | 7 | 1/2 | 1.0 |
18 | XLQ-100I | 100 | 570 | 70 | 0-5 | 10 | 7 | 1/2 | 1.5 |
19 | XLQ-125I | 125 | 1000 | 70 | 0-5 | 12 | 7 | 1/2 | 1.8 |
专为江苏省泰兴经济技术开发区提供气动隔膜泵
在气动隔膜泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜6,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时,另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4,隔膜的往复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。
我们将推进工程、倡导品牌主义,优化研发、制造、营销、服务的每一个环节,并通过建立学习型组织,完善管理体系,提高经营质量,不断提升企业的经营能力和自有知识产权的技术创新能力,树立的品牌。
联系人:小胡
联系邮箱:xilunlt@126.com
联系传真:86-021-32518920
联系地址:上海市奉贤区希伦工业区
微信公众号-关注我们最新动态