
| 公称通径 | 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰连接 | |||||||
| DN | H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d |
| 15 | 148 | 92 | 1∕2 | 176 | 130/115 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 148 | 92 | 3∕4 | 181 | 150/115 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160/125 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 182 | 120 | 11∕4 | 221 | 180/150 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 182 | 140 | 11∕2 | 230 | 200/160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230/190 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
| 80 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 相关同类产品: |
上一篇:ZBSFZBSF全不锈钢电磁阀
下一篇:ZCG-16P导热油高温电磁阀